Группа компаний
Гидроимпульс
Рукава высокого давления
Стандарт: | J.I.C. - Joint Industries Council (американский стандарт) |
Диаметр рукавов (мм): | от 6 до 50 мм (1/4" - 2") |
Резьба: | дюймовая от 7/16"-20" до 2 1/2"-12" |
Виды фитинга: | прямой 0°, угловой 45°, угловой 90° |
JIC-(Г) - фитинг с накидной гайкой "универсальный" JIS-C(Г) - фитинг с накидной гайкой "тяжелый" JIC-(Ш) - фитинг с наружной резьбой "универсальный" JIS-C(Ш) - фитинг с наружной резьбой "тяжелый" |
Товары
-9 - из
Начало | Пред. |
|
След. | Конец
Диаметр рукавов (мм) | Диаметр рукавов (дюйм) | Резьба | |
---|---|---|---|
5 | 3/16 | 7/16-20 | |
5 | 3/16 | 1/2-20 | |
6 | 1/4 | 7/16-20 | |
6 | 1/4 | 1/2-20 | |
6 | 1/4 | 9/16-18 | |
8 | 5/16 | 9/16-18 | |
10 | 3/8 | 9/16-18 | |
10 | 3/8 | 3/4-16 | |
10 | 3/8 | 7/8-14 | |
12 | 1/2 | 3/4-16 | |
12 | 1/2 | 7/8-14 | |
12 | 1/2 | 11/16-12 |
Диаметр рукавов (мм) | Диаметр рукавов (дюйм) | Резьба | |
---|---|---|---|
16 | 5/8 | 7/8-14 | |
16 | 5/8 | 7/8-14 | |
16 | 5/8 | 11/16-12 | |
19 | 3/4 | 11/16-12 | |
19 | 3/4 | 13/16-12 | |
19 | 3/4 | 15/16-12 | |
25 | 1 | 15/16-12 | |
25 | 1 | 15/8-12 | |
31 | 11/4 | 15/8-12 | |
31 | 11/4 | 17/8-12 | |
38 | 11/2 | 17/8-12 | |
51 | 2 | 21/2-12 |
Товары
-9 - из
Начало | Пред. |
|
След. | Конец