Группа компаний
Гидроимпульс
Рукава высокого давления
Внутренний слой: | Маслостойкая синтетическая резина |
Усиление: | 2 слоя стальной проволочной оплётки |
Наружный слой: | Синтетическая резина, стойкая к истиранию |
Рабочая температура: | от -55°С до +100°С (+120°С макс.) |
Номинальный диаметр |
Внутренний диаметр |
Диаметр по наружной оплётке |
Рабочее давление |
Разрывное давление |
Радиус изгиба |
Масса | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюйм | мм | мм | мм | атм | psi | атм | мм | кг/м | |
5 | 3/16 | 4.8 | 11.1 | 13.4 | 415 | 6020 | 1650 | 90 | 0.31 | |
6 | 1/4 | 6.4 | 12.7 | 15.0 | 400 | 5805 | 1600 | 100 | 0.33 | |
8 | 5/16 | 7.9 | 14.3 | 16.6 | 350 | 5080 | 1400 | 115 | 0.39 | |
10 | 3/8 | 9.5 | 16.7 | 19.0 | 330 | 4790 | 1320 | 130 | 0.50 | |
12 | 1/2 | 12.7 | 19.8 | 22.2 | 275 | 3990 | 1100 | 180 | 0.59 | |
16 | 5/8 | 15.9 | 23.0 | 25.4 | 250 | 3625 | 1000 | 200 | 0.71 | |
19 | 3/4 | 19.0 | 27.0 | 29.3 | 215 | 3120 | 850 | 240 | 0.86 | |
25 | 1 | 25.4 | 34.9 | 38.1 | 165 | 2395 | 650 | 300 | 1.28 | |
31 | 1-1/4 | 31.8 | 44.5 | 48.3 | 140 | 1815 | 500 | 420 | 2.02 | |
38 | 1-1/2 | 38.1 | 50.8 | 54.6 | 100 | 1305 | 360 | 500 | 2.23 | |
51 | 2 | 50.8 | 63.5 | 67.3 | 90 | 1160 | 320 | 630 | 2.86 |
Если Вы не нашли нужный Вам номер РВД в таблице - свяжитесь с нашими специалистами по телефону +7 (4932) 93-93-79 или по электронной почте rvd@rvd37.ru