Группа компаний
Гидроимпульс
Рукава высокого давления
Внутренний слой: | Маслостойкая синтетическая резина |
Усиление: | 4 слоя стальной проволочной спирали |
Наружный слой: | Синтетическая резина, стойкая к истиранию |
Рабочая температура: | от -55°С до +100°С (+120°С макс.) |
Номинальный диаметр |
Внутренний диаметр |
Диаметр по наружной оплётке |
Рабочее давление |
Разрывное давление |
Радиус изгиба |
Масса | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюйм | мм | мм | мм | атм | psi | атм | мм | кг/м | |
10 | 3/8 | 9.5 | 17.5 | 21.4 | 460 | 6670 | 2100 | 180 | 0.78 | |
12 | 1/2 | 12.7 | 20.2 | 24.7 | 425 | 6165 | 1900 | 230 | 0.92 | |
16 | 5/8 | 15.9 | 23.6 | 28.3 | 400 | 5800 | 1600 | 250 | 1.14 |
Если Вы не нашли нужный Вам номер РВД в таблице - свяжитесь с нашими специалистами по телефону +7 (4932) 93-93-79 или по электронной почте rvd@rvd37.ru